35 Hommes
1 | SPAIN | 21500.00 | 4 |
2 | FRANCE | 19080.00 | 3 |
3 | GREAT BRITAIN | 16020.00 | 4 |
4 | GERMANY | 12040.00 | 3 |
5 | USA | 10880.00 | 4 |
6 | ARGENTINA | 10140.00 | 4 |
7 | SWITZERLAND | 9020.00 | 3 |
8 | AUSTRALIA | 7460.00 | 4 |
9 | CANADA | 7100.00 | 4 |
10 | MEXICO | 6900.00 | 3 |
35 dames
1 | FRANCE | 23900.00 | 5 |
2 | GREAT BRITAIN | 23420.00 | 5 |
3 | USA | 16780.00 | 5 |
4 | SPAIN | 16220.00 | 4 |
5 | SOUTH AFRICA | 12700.00 | 5 |
6 | GERMANY | 12240.00 | 2 |
7 | ARGENTINA | 8760.00 | 3 |
8 | SWITZERLAND | 7980.00 | 2 |
9 | AUSTRALIA | 7920.00 | 3 |
10 | TURKEY | 7180.00 | 5 |
A suivre pour les autres catégories 40 et 45
40 Hommes
1 | FRANCE | 23000.00 | 5 |
2 | NETHERLANDS | 21700.00 | 5 |
3 | GERMANY | 16200.00 | 4 |
4 | AUSTRIA | 16020.00 | 3 |
5 | USA | 14740.00 | 5 |
6 | GREAT BRITAIN | 14480.00 | 5 |
7 | SPAIN | 11480.00 | 4 |
8 | AUSTRALIA | 10540.00 | 5 |
9 | ARGENTINA | 7600.00 | 4 |
10 | ITALY | 7520.00 | 2 |
40 Dames
1 | FRANCE | 22700.00 | 5 |
2 | GREAT BRITAIN | 22680.00 | 5 |
3 | SPAIN | 22320.00 | 5 |
4 | USA | 18860.00 | 5 |
5 | CANADA | 14340.00 | 5 |
6 | GERMANY | 10200.00 | 3 |
7 | ARGENTINA | 9220.00 | 2 |
8 | SOUTH AFRICA | 9200.00 | 5 |
9 | IRELAND | 7560.00 | 3 |
10 | MEXICO | 7220.00 | 3 |
45 Hommes
1 | USA | 20840.00 | 4 |
2 | FRANCE | 20500.00 | 4 |
3 | GREAT BRITAIN | 16860.00 | 4 |
4 | ITALY | 12880.00 | 3 |
5 | NETHERLANDS | 11180.00 | 4 |
6 | ARGENTINA | 9820.00 | 3 |
7 | GERMANY | 9780.00 | 4 |
8 | AUSTRIA | 8560.00 | 3 |
9 | SWEDEN | 8510.00 | 3 |
10 | SPAIN | 8140.00 | 3 |
45 Dames
1 | FRANCE | 18940.00 | 4 |
2 | USA | 17920.00 | 4 |
3 | GERMANY | 15220.00 | 4 |
4 | SOUTH AFRICA | 14820.00 | 4 |
5 | GREAT BRITAIN | 13300.00 | 4 |
6 | NETHERLANDS | 11120.00 | 4 |
7 | BELGIUM | 10920.00 | 3 |
8 | IRELAND | 9800.00 | 4 |
9 | CANADA | 8180.00 | 4 |
10 | AUSTRALIA | 7800.00 | 3 |