50 Hommes
1 | FRANCE | 20440.00 | 4 |
2 | SPAIN | 19260.00 | 4 |
3 | ITALY | 18730.00 | 3 |
4 | USA | 15740.00 | 4 |
5 | AUSTRIA | 13220.00 | 4 |
6 | GREAT BRITAIN | 12980.00 | 4 |
7 | AUSTRALIA | 12180.00 | 4 |
8 | GERMANY | 8980.00 | 4 |
9 | NETHERLANDS | 6560.00 | 4 |
10 | ARGENTINA | 6276.00 | 4 |
50 Dames
1 | USA | 23900.00 | 5 |
2 | FRANCE | 21600.00 | 5 |
3 | AUSTRALIA | 15840.00 | 5 |
4 | ITALY | 15680.00 | 3 |
5 | GREAT BRITAIN | 15100.00 | 5 |
6 | NETHERLANDS | 13920.00 | 4 |
7 | ARGENTINA | 11680.00 | 4 |
8 | SPAIN | 11260.00 | 4 |
9 | SOUTH AFRICA | 10800.00 | 5 |
10 | NEW ZEALAND | 10400.00 | 4 |
55 Hommes
1 | AUSTRALIA | 23100.00 | 5 |
2 | USA | 21940.00 | 5 |
3 | GREAT BRITAIN | 20280.00 | 5 |
4 | SPAIN | 18840.00 | 5 |
5 | FRANCE | 16280.00 | 5 |
6 | MEXICO | 12480.00 | 4 |
7 | GERMANY | 11080.00 | 3 |
8 | NETHERLANDS | 8984.00 | 5 |
9 | CANADA | 8060.00 | 5 |
10 | SOUTH AFRICA | 6840.00 | 5 |
55 Dames
1 | USA | 25500.00 | 5 |
2 | GREAT BRITAIN | 22360.00 | 5 |
3 | FRANCE | 19540.00 | 5 |
4 | AUSTRALIA | 18100.00 | 4 |
5 | NETHERLANDS | 13540.00 | 5 |
6 | SOUTH AFRICA | 12920.00 | 5 |
7 | GERMANY | 12260.00 | 4 |
8 | SWITZERLAND | 11640.00 | 3 |
9 | ARGENTINA | 10280.00 | 3 |
10 | SWEDEN | 7460.00 | 4 |
60 Hommes
1 | USA | 24500.00 | 5 |
2 | FRANCE | 22800.00 | 5 |
3 | AUSTRIA | 17140.00 | 5 |
4 | AUSTRALIA | 16120.00 | 5 |
5 | GERMANY | 15720.00 | 5 |
6 | CANADA | 15400.00 | 5 |
7 | SPAIN | 12220.00 | 5 |
8 | GREAT BRITAIN | 11820.00 | 5 |
9 | DENMARK | 8920.00 | 5 |
10 | SWEDEN | 7580.00 | 5 |
60 Dames
1 | USA | 24700.00 | 5 |
2 | GREAT BRITAIN | 21520.00 | 5 |
3 | AUSTRALIA | 19480.00 | 5 |
4 | NETHERLANDS | 18700.00 | 4 |
5 | FRANCE | 15380.00 | 5 |
6 | GERMANY | 13740.00 | 5 |
7 | SOUTH AFRICA | 11160.00 | 5 |
8 | CANADA | 10060.00 | 5 |
9 | AUSTRIA | 9580.00 | 3 |
10 | SWITZERLAND | 9340.00 | 5 |