ce classement ITF prend en compte les résultats des équipes des 5 dernières années, avec la pondération suivante :
année -1 (100%) année -12 (80%) année -3 (60%) année -4 (40%) année -5 (20%).
A ajouter des points de bonus en cas de victoire, en fonction des classements des équipes joués.
voir World Team ranking
ci dessous, les classements des +35, +40, +45.
a noter des équipes de France bien placées entre 1 ou 2.
Italia Cup (Mens 35)
Nation | Points | |
1 | SPAIN | 23400.00 |
2 | FRANCE | 21720.00 |
3 | GREAT BRITAIN | 17900.00 |
4 | GERMANY | 14280.00 |
5 | USA | 11440.00 |
6 | SWEDEN | 10320.00 |
7 | AUSTRALIA | 9080.00 |
8 | ARGENTINA | 8400.00 |
9 | CANADA | 7720.00 |
10 | NETHERLANDS | 7710.00 |
Suzanne Lenglen Cup (Womens 35)
classement | Nation | Points |
1 | FRANCE | 22800.00 |
2 | GREAT BRITAIN | 19740.00 |
3 | GERMANY | 18860.00 |
4 | SPAIN | 16740.00 |
5 | USA | 15760.00 |
6 | NETHERLANDS | 13140.00 |
7 | ESTONIA | 10620.00 |
8 | ARGENTINA | 10200.00 |
9 | SOUTH AFRICA | 10160.00 |
10 | SWITZERLAND | 9240.00 |
Tony Trabert Cup (Mens 40)
classement | Nation | Points |
1 | NETHERLANDS | 22300.00 |
2 | FRANCE | 21840.00 |
3 | AUSTRIA | 21760.00 |
4 | GERMANY | 17800.00 |
5 | GREAT BRITAIN | 13920.00 |
6 | SPAIN | 12600.00 |
7 | USA | 11520.00 |
8 | ITALY | 9840.00 |
9 | ARGENTINA | 8960.00 |
10 | SWEDEN | 8800.00 |
Young Cup (Womens 40)
classement | Nation | Points |
1 | SPAIN | 24840.00 |
2 | FRANCE | 22540.00 |
3 | GREAT BRITAIN | 21580.00 |
4 | USA | 19200.00 |
5 | CANADA | 12600.00 |
6 | GERMANY | 12400.00 |
7 | SOUTH AFRICA | 9380.00 |
8 | IRELAND | 8200.00 |
9 | SWITZERLAND | 8060.00 |
10 | ARGENTINA | 7180.00 |
Dubler Cup (Mens 45)
classement | Nation | Points |
1 | FRANCE | 22600.00 |
2 | GREAT BRITAIN | 19840.00 |
3 | USA | 18420.00 |
4 | NETHERLANDS | 14840.00 |
5 | GERMANY | 13680.00 |
6 | ITALY | 13540.00 |
7 | ARGENTINA | 12300.00 |
8 | AUSTRIA | 10360.00 |
9 | SWEDEN | 9580.00 |
10 | AUSTRALIA | 7980.00 |
Margaret Court Cup (Womens 45)
classement | Nation | Points |
1 | FRANCE | 19880.00 |
2 | GERMANY | 18760.00 |
3 | USA | 18440.00 |
4 | GREAT BRITAIN | 18360.00 |
5 | SOUTH AFRICA | 13540.00 |
6 | AUSTRALIA | 11700.00 |
7 | SWEDEN | 10900.00 |
8 | IRELAND | 9600.00 |
9 | NETHERLANDS | 7560.00 |
10 | BELGIUM | 7180.00 |