ce classement ITF prend en compte les résultats des équipes des 5 dernières années, avec la pondération suivante :
année -1 (100%) année -12 (80%) année -3 (60%) année -4 (40%) année -5 (20%).
A ajouter des points de bonus en cas de victoire, en fonction des classements des équipes joués.
voir World Team ranking
ci dessous, les classements des +50, +55, +60.
Fred Perry Cup (Mens 50)
Rank | Nation | Points |
1 | ITALY | 23080.00 |
2 | FRANCE | 21980.00 |
3 | SPAIN | 19820.00 |
4 | AUSTRIA | 17100.00 |
5 | USA | 15960.00 |
6 | GREAT BRITAIN | 13340.00 |
7 | AUSTRALIA | 13080.00 |
8 | GERMANY | 10040.00 |
9 | NETHERLANDS | 7760.00 |
10 | ARGENTINA | 6320.00 |
Maria Esther Bueno Cup (Womens 50)
Rank | Nation | Points |
1 | USA | 24300.00 |
2 | FRANCE | 22380.00 |
3 | ITALY | 18600.00 |
4 | NETHERLANDS | 15760.00 |
5 | GREAT BRITAIN | 15480.00 |
6 | AUSTRALIA | 14300.00 |
7 | ARGENTINA | 13380.00 |
8 | SPAIN | 11320.00 |
9 | SOUTH AFRICA | 10540.00 |
10 | NEW ZEALAND | 9550.00 |
Austria Cup (Mens 55)
Rank | Nation | Points |
1 | USA | 23360.00 |
2 | SPAIN | 20440.00 |
3 | GREAT BRITAIN | 20260.00 |
4 | AUSTRALIA | 17000.00 |
5 | FRANCE | 14800.00 |
6 | GERMANY | 13880.00 |
7 | NETHERLANDS | 9888.00 |
8 | MEXICO | 8280.00 |
9 | NEW ZEALAND | 7820.00 |
10 | SWEDEN | 7750.00 |
Maureen Connolly Cup (Womens 55)
Rank | Nation | Points |
1 | USA | 23100.00 |
2 | GREAT BRITAIN | 22300.00 |
3 | FRANCE | 22100.00 |
4 | AUSTRALIA | 20880.00 |
5 | ARGENTINA | 13680.00 |
6 | GERMANY | 13280.00 |
7 | SOUTH AFRICA | 12880.00 |
8 | SWITZERLAND | 10880.00 |
9 | NETHERLANDS | 8480.00 |
10 | CANADA | 8280.00 |
Von Cramm Cup (Mens 60)
Rank | Nation | Points |
1 | USA | 23700.00 |
2 | FRANCE | 22720.00 |
3 | AUSTRALIA | 20960.00 |
4 | GERMANY | 16120.00 |
5 | AUSTRIA | 14620.00 |
6 | GREAT BRITAIN | 12980.00 |
7 | CANADA | 12500.00 |
8 | SPAIN | 10980.00 |
9 | SWEDEN | 9580.00 |
10 | NETHERLANDS | 9000.00 |
Alice Marble Cup (Womens 60)
Rank | Nation | Points |
1 | USA | 24800.00 |
2 | GREAT BRITAIN | 22320.00 |
3 | NETHERLANDS | 18740.00 |
4 | AUSTRALIA | 16680.00 |
5 | FRANCE | 16620.00 |
6 | GERMANY | 14160.00 |
7 | SWITZERLAND | 12680.00 |
8 | SOUTH AFRICA | 12280.00 |
9 | CANADA | 10200.00 |
10 | AUSTRIA | 8880.00 |