messieurs
65: 6e place
70: 2e – médaille d’ARGENT
75: 9e place
80: 6e place
dames
65: 2e – médaille d’ARGENT
70: 5e place
75: 2e – médaille d’ARGENT
80: 4e place
suite voir palmarès des 8 catégories
M65 – Britannia Cup | |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
9 | ![]() |
M80 – Gardnar Mulloy Cup | |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
6 | ![]() |
W65 – Kitty Godfree Cup | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
||||||||||||
2 | ![]() |
||||||||||||
3 | ![]() |
||||||||||||
4 | ![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
1 | ![]() |
||||||||||||
2 | ![]() |
||||||||||||
3 | ![]() |
||||||||||||
4 | ![]() |
W80 – Doris Hart Cup | |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
|