5 FINALES
45/55 MESSIEURS & DAMES & 65 MESSIEURS
SAMEDI 1 AVRIL 2017
LIGUE DU VAL D’OISE DE TENNIS
BOULEVARD D’OSNY – 1 RUE DES TOURNOIS
95800 CERGY
01 34 33 95 00
MAIL : ligue.val-oise@fft.fr
Site web : www.ligue.fft.fr/val-d-oise
LANCEMENTS DES PARTIES :
9H30 POUR LES 45 ANS /
PAS AVANT 11H POUR LES 55 ET 65M
Les rencontres et les équipes
45 DAMES
TC Boulogne Billancourt -Saint Malo TCJA
TC Boulogne Billancourt -Saint Malo TCJA
45 MESSIEURS
Stade Toulousain – Sporting Vichy Bellerive Tennis
Stade Toulousain – Sporting Vichy Bellerive Tennis
55 DAMES
CA Vincennes – Rouen UC AS
CA Vincennes – Rouen UC AS
55 MESSIEURS
Courbevoie ST – Sucy en Bry
Courbevoie ST – Sucy en Bry
65 MESSIEURS
Villa Primrose – CA Vincennes

RÉUNIONS DES CAPITAINES :
8H30 POUR LES 45 ANS /
10H POUR LES 55 ET 65M
REMISES DES COMPOSITIONS D’ÉQUIPES :
9H POUR LES 45 ANS /
10H30 POUR LES 55 ET 65M
8H30 POUR LES 45 ANS /
10H POUR LES 55 ET 65M
REMISES DES COMPOSITIONS D’ÉQUIPES :
9H POUR LES 45 ANS /
10H30 POUR LES 55 ET 65M
45 DAMES
TC Boulogne Billancourt
|
Saint Malo TCJA
CATY Marie Claire | 3/6 | 3 | EQ | 19 | FRA | 1 |
PENNEC Morgane | 4/6 | 4 | EQ | 13 | FRA | 2 |
RIVE Dephine | 5/6 | 5 | EQ | 3 | FRA | 3 |
REGNIER Valérie | 15 | 6 | EQ | 19 | FRA | 4 |
GUINARD Rozenn | 15/1 | 7 | EQ | 19 | FRA | 5 |
45 MESSIEURS
Stade Toulousain
BARTHEZ Lionnel | 0 | 0 | EQ | 19 | FRA | 1 | ||
VERGNES Patrick | 1/6 | 1 | EQ | 19 | FRA | 2 | ||
BARDOT Hervé | 2/6 | 2 | EQ | 19 | FRA | 3 | ||
HAGELAUER Patrick | 4/6 | 4 | EQ | 19 | FRA | 4 |
Sporting Vichy Bellerive Tennis |
TAILLEFER David | 2/6 | 2 | EQ | 9 | FRA | 1 |
GROLIER Stephane | 2/6 | 2 | EQ | 14 | FRA | 2 |
BARDET Olivier | 4/6 | 4 | EQ | 9 | FRA | 3 |
MARTIN Laurent | 4/6 | 4 | EQ | 18 | FRA | 4 |
55 DAMES
CA Vincennes
BILLARD-DELAGE Isabelle | 4/6 | 4 | EQ | 19 | FRA | 1 | |
BOESSER Suzanne | 15 | 6 | EQ | 3 | GER | 2 | |
GALFARD KIRSTEN Sylvie | 15 | 6 | EQ | 4 | FRA | 3 | |
BOURGUIGNON Agnes | 15 | 6 | NvEQ | 1 | FRA | 4 |
Rouen UC AS
CHARON Frederique | 5/6 | 5 | EQ | 19 | FRA | 1 | |
LE GRAND Benedicte | 5/6 | 5 | EQ | 19 | FRA | 2 | |
CARON Anne | 15/2 | 8 | EQ | 19 | FRA | 3 | |
BIDAULT CHANCEREL Florence | 15/5 | 11 | EQ | 2 | FRA | 4 |
55 MESSIEURS
Courbevoie ST
HERVET Jacques | 2/6 | 2 | EQ | 4 | FRA | 1 |
COFFE Alain | 3/6 | 3 | EQ | 3 | FRA | 2 |
DE CASTILLA Stéphane | 15/2 | 8 | EQ | 19 | FRA | 3 |
CUBERTE Marc | 15/3 | 9 | EQ | 1 | FRA | 4 |
KHAKSAR Parsa 12 5 |
Sucy en Bry
BOIZARD Michel | 15 | 6 | EQ | 16 | FRA | 1 |
REVOL Jean Yves | 15/1 | 7 | EQ | 1 | FRA | 2 |
SALAUN Thierry | 15/3 | 9 | EQ | 19 | FRA | 3 |
BESSIERE Alain | 15/4 | 10 | EQ | 19 | FRA | 4 |
TERRIEN Patrick | 15/4 | 10 | EQ | 6 | FRA | 5 |
65 MESSIEURS
Villa Primrose
BERGES Michel | 15 | 6 | EQ | 19 | FRA | 1 |
BEUST Patrice | 15/1 | 7 | EQ | 15 | FRA | 2 |
GAUTIER Pierre-Hervé | 15/2 | 8 | EQ | 2 | FRA | 3 |
CRESSEY John | 15/2 | 8 | EQ | 2 | FRA | 4 |
CACHELOT Herve | 15/2 | 8 | EQ | 4 | FRA | 5 |
CA Vincennes
RENOULT Bruno | 3/6 | 3 | EQ | 7 | FRA | 1 |
JUMATANO Amani | 15/2 | 8 | EQ | 2 | FRA | 2 |
LEMOINE Xavier | 15/4 | 10 | EQ | 19 | FRA | 3 |
HEINSCHILD Herve | 30/1 | 13 | EQ | 16 | FRA | 4 |