2017 ITF Super-Seniors
Du Samedi 8 Octobre au Vendredi 13 Octobre 2017
World Team Championships 65-80 et la 85 Cup)
lieu: USTA National Campus, 10000 USTA Blvd. Lake Nona, Orlando, FL, 32827,USA
32 Clay Courts*
Britannia Cup (Mens 65) :22 équipes inscrites
Kitty Godfree Cup (W65) : 19 équipes inscrites
Althea Gibson Cup (W70) : 13 équipes inscrites
Jack Crawford Cup (M70) : 19 équipes inscrites
Bitsy Grant (M75) : 15 équipes inscrites
Queens Cup (W75) : 10 équipes inscrites
Gardner Mulloy Cup (M80) :10 équipes inscrites
Doris Hart Cup (W80) : 9 équipes inscrites
Men’s 85 Team Cup (M85): 6 équipes inscrites
rappel de 2016
Kitty Godfrey Cup (W65) | Althea Gibson Cup (W70) | Queen’s Cup (W75) | Doris Hart Cup (W80) | |
1 | Australia | Great Britain | USA | USA |
2 | France | Netherlands | France | Great Britain |
3 | USA | Germany | Great Britain | Canada |
4 | Great Britain | South Africa | Germany | France |
5 | Germany | France | Australia | Australia |
6 | New Zealand | Australia | South Africa | Germany |
7 | Canada | USA | Finland | Sweden |
8 | Poland | Austria | Switzerland | Ukraine |
9 | Sweden | Canada | ||
10 | Argentina | Switzerland | ||
11 | Croatia | Sweden | ||
12 | Finland | Finland | ||
13 | Ireland | |||
14 | Ukraine |
Britainnia Cup (M65) | Jack Crawford Cup (M70) | Bitsy Grant Cup (M75) | Gardnar Mulloy (M80) | |
1 | Spain | Netherlands | Austria | USA |
2 | Italy | France | Great Britain | Australia |
3 | USA | Switzerland | Italy | Germany |
4 | Germany | Italy | Germany | Great Britain |
5 | Sweden | Germany | USA | Austria |
6 | France | Great Britain | Australia | France |
7 | Australia | USA | Sweden | South Africa |
8 | Great Britain | Austria | Norway | Switzerland |
9 | Finland | Canada | France | Canada |
10 | Ukraine | Ireland | South Africa | Turkey |
11 | Netherlands | Australia | Slovenia | Ireland |
12 | Canada | South Africa | Netherlands | Ukraine |
13 | Austria | Sweden | Japan | Sweden |
14 | South Africa | Zimbabwe | Canada | Croatia |
15 | Denmark | Finland | Croatia | |
16 | Ireland | Norway | Turkey | |
17 | Argentina | Croatia | Finland | |
18 | Switzerland | Turkey | Ireland | |
19 | Turkey | |||
20 | Croatia |
2017 ITF Super-Seniors World Individual Championships
du 14 Octobre au 21 October 2017
Men’s and Women’s 65-85 (singles, doubles, mixed doubles)
Lake Nona, Florida, USA
Men: 65, 70, 75, 80, 85 (singles, doubles and mixed doubles)
Women: 65, 70, 75, 80, 85 (singles, doubles and mixed doubles)
Rappel des 3 titres en Individuels à Umag, avec Bruno Renoult (+65), Henri Crutchet (+85), et Gail Benedetti (+70)
Entrainement et préparation avant le départ