L’AUSTRIA CUP est la coupe pour les hommes de 55 ans.
Disputée pour la 1e fois en 1977 à Baden, en Autriche.
Le Dr Walter Spiess avait proposé un nouvel événement pour cette catégorie d’âge au nom de l’Association autrichienne de tennis.
le tableau d’honneur depuis 1977 (et les 3 victoires françaises)
AUSTRIA CUP +55 MEN | |
Year | Winner |
1977 | Great Britain |
1978 | USA |
1979 | USA |
1980 | USA |
1981 | USA |
1982 | Australia |
1983 | Australia |
1984 | USA |
1985 | Australia |
1986 | Australia |
1987 | Canada |
1988 | Canada |
1989 | Canada |
1990 | Canada |
1991 | USA |
1992 | Germany |
1993 | USA |
1994 | Australia |
1995 | Germany |
1996 | Austria |
1997 | Austria |
1998 | USA |
1999 | France
|
2000 | USA |
2001 | France
|
2002 | Spain |
2003 | USA |
2004 | Spain |
2005 | Australia |
2006 | Australia |
2007 | Australia |
2008 | Austria |
2009 | Australia |
2010 | Australia |
2011 | Australia |
2012 | Australia |
2013 | Great Britain |
2014 | Australia |
2015 | USA |
2016 | France
![]() HERVE, MORACCHINI, COFFE, JOLIOT |